子どもたちの「安全・おいしい」を、しくみで守る。
株式会社西条東部給食PFIサービスは、西条市立東部学校給食センターのPFI事業者として、運営・維持管理を担っています。
学校給食衛生管理基準に基づく徹底した品質管理と安定供給の体制のもと、毎日の給食を安全に各学校へお届けします。
建築事業年度
| 基本設計・実施設計 | 令和5年度 |
|---|---|
| 建設工事 | 令和6年3月~令和7年3月 |
| 開設 | 令和7年4月 |
| 稼働 | 令和7年9月~ |
構造及び規模
| 建物構造 | 鉄骨造2階建 |
|---|---|
| 延床面積 | 約2,520.61㎡ |
| 敷地面積 | 約8,158㎡ |
| 施設形態 | 完全ドライシステム |
| 調理能力 | 4,500食/日 |
| 太陽光発電システム | パネル容量147.06kW(消費電力カバー率平均11.28%) |
| EV車充電設備 | EV・PHEV充電器(出力:6kW、充電ケーブル:5m) |
| ボイラ設備 | 貫流式ボイラ3台(熱出力:627kW、消費電力:3.75kW) |
給食配送校 12校
| 学校名 |
※神拝小学校(令和15年頃に配送対象校として追加予定) |
|---|
配送車
| 配送車 | 5台(内1台予備車) |
|---|
PFI事業概要
| PFI事業者 | 株式会社西条東部給食PFIサービス |
|---|---|
| 事業方式 | BTO(Build Transfer Operate)方式 (PFI事業者が施設を設計・建設し、施設の所有権を市に移管した後、本施設の維持管理及び運営等を行う方式) |
| 事業費 | 5,964,676,083円 |
| 運営・維持管理事業期間 | 令和7年9月~令和22年8月 |
